0577-67354191
商務(wù)合作:15867725552@163.com球閥 襯氟球閥 法蘭球閥 襯氟法蘭球閥 手動襯氟球閥 氣動襯氟球閥 國標(biāo)襯氟球閥 美標(biāo)襯氟球閥 不銹鋼襯氟球閥 防腐襯氟球閥 抗硫襯氟球閥 四氟球閥 Q41F4襯氟球閥 Q41F46襯氟球閥 Q641F46氣動襯氟球閥 滄海襯氟球閥 襯氟放料球閥
FQ41F耐腐蝕襯氟放料球閥產(chǎn)品概述:
FQ41F46襯氟放料球閥屬法蘭連接手動直通式浮動球球閥,其采用氟塑料襯里技術(shù),閥體采用熔模精密鑄造,強(qiáng)度高、外觀光潔,與液體接觸的過流部件全部為氟塑料PTFE(F4),適用在-50℃~150℃的各種濃度的王水、硫酸、鹽酸、氫氟酸和各種有機(jī)酸、強(qiáng)酸、強(qiáng)氧化劑,F(xiàn)EP還適用于各種濃度的強(qiáng)堿有機(jī)溶劑以及其它腐蝕性氣體、液體介質(zhì)的管路、管線上使用。襯氟放料球閥是靠旋轉(zhuǎn)閥瓣來使閥門暢通或閉塞的,閥瓣和閥體內(nèi)側(cè)全部采用氟塑料襯塑工藝制成,其具有開關(guān)輕便,體積小,密封可靠,結(jié)構(gòu)簡單,維修方便,使用范圍廣等優(yōu)點(diǎn)。
FQ41F耐腐蝕襯氟放料球閥技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)表:
設(shè)計和制造標(biāo)準(zhǔn) | GB/T12237 |
結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn) | GB/T12221、HG/T3704-2003 |
法蘭尺寸標(biāo)準(zhǔn) | GB/T9113.1-26、HG/T20592-2009 |
壓力試驗 | GB/T13927-92 |
檢驗試驗 | JB/T9092-99 |
驅(qū)動方式 | 手動、氣動、電動 |
公稱壓力 | 0.6、1.0、1.6、2.5 |
FQ41F耐腐蝕襯氟放料球閥零部件材料表:
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | |||||
FQ41F4-Z | FQ41F4-C | FQ41F4-P | FQ41F4-R | FQ41F4-PL | FQ41F4-RL | ||
1 | 閥體/閥蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 球體/閥桿 | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
3 | 內(nèi)襯材料 | FEP(F46)、PCTFE(F3)、PTFE(F4)、PFA(可溶性聚四氟乙烯)、PO(聚烯烴) | |||||
4 | 填料壓蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
5 | 填料 | PTFE(F4)聚四氟乙烯 | |||||
6 | 螺栓 | 35 | 35 | 1Crl7Ni2 | 1Crl7Ni2 | 1Cr18Ni2 | 1Cr18Ni2 |
7 | 緊固螺母 | 45 | 45 | OCrl8Ni9 | OCrl8Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
8 | 操作手柄 | WCB |
主要外形圖及連接尺寸表:
公稱通徑 | 公稱壓力 | 主要尺寸(mm) | 重量 | ||||||
DN(mm) | PN(Mpa) | L | D | D1 | D2 | Z-φd | f | b | (Kg) |
25/50 | 1.0 | 125 | 115/140 | 85/110 | 65/90 | 4-14/4-14 | 3/3 | 17/17 | 6.0 |
32/65 | 135 | 140/160 | 100/130 | 78/110 | 4-18/4-14 | 3/3 | 19/17 | 7.5 | |
40/65 | 150 | 150/160 | 110/130 | 85/110 | 4-18/4-14 | 3/3 | 19/17 | 10.0 | |
40/80 | 150 | 150/190 | 110/150 | 85/125 | 4-18/4-14 | 3/3 | 19/19 | 10.0 | |
50/80 | 165 | 165/190 | 125/170 | 100/145 | 4-18/4-18 | 3/3 | 21/19 | 16.0 | |
50/100 | 165 | 165/210 | 125/170 | 100/145 | 4-18/4-18 | 3/3 | 21/19 | 16.0 | |
65/100 | 180 | 185/210 | 145/170 | 120/145 | 4-18/4-18 | 3/3 | 21/19 | 20.5 | |
65/125 | 180 | 185/240 | 145/200 | 120/175 | 4-18/4-18 | 3/4 | 21/20 | 20.5 | |
80/125 | 240 | 200/240 | 160/200 | 135/175 | 8-18/8-18 | 3/4 | 21/20 | 31.0 | |
80/125 | 240 | 200/265 | 160/225 | 135/200 | 8-18/8-18 | 3/4 | 21/22 | 31.0 | |
100/150 | 260 | 220/265 | 180/225 | 155/200 | 8-18/8-18 | 3/4 | 23/22 | 43.0 | |
100/200 | 260 | 220/320 | 180/280 | 155/255 | 8-18/8-18 | 3/4 | 23/24 | 43.0 |
注:1、表格中的分子=公稱通徑及相應(yīng)法蘭尺寸;2、表格中的分母=大端法蘭的法蘭尺寸。
您有閥門設(shè)備需求?即刻聯(lián)系我們吧!聯(lián)系我們